Project | Description | Latest Release |
---|---|---|
PIC32MZW1_Curiosity_OOB | “IoT Made Easy!” - OOB demo collateral for PIC32MZW1 Curiosty board | v3.0.2 |
PIC32MZW1_Matter_Project | “IoT Made Easy!” - PIC32MZW1 Matter example project is added to the code which fork from Matter’s repo | v1.1.0 |
PIC32MZW1_Workshop | “IoT Made Easy!” - Guided System Development to learn PIC32MZ W1 Family Device | N/A |
PIC32MZW1_UART_WIFI_Bridge | “IoT Made Easy!” - This example application enable a Transparent UART Bridge over Wi-Fi based on TCP/IP Client/Server | N/A |
WFI32-IoT | “IoT Made Easy!” - OOB demo collateral for WFI32-IoT board | v3.3 |
PIC32MZW1_Ethernet_WIFI_Bridge | “IoT Made Easy!” - This example application bridge the LAN and Wireless LAN on a single and same sub network | N/A |
iot_solutions_for_smart_garage_door_opener | “IoT Made Easy!” - Microchip IoT Solutions for Smart Garage Door Opener | N/A |
pic32mzw1_ffs_amazon_freertos | “IoT Made Easy!” - Amazon Frustration Free Setup for PIC32MZW1 | N/A |
PIC32MZW1_AnyCloud | “IoT Made Easy!” - This PIC32MZW1 example application is used for connecting to any of the three Clouds- AWS, Azure or test.mosquitto.org or a server. | v0.3.2 |
PIC32MZW1_Projects | “IoT Made Easy!” - additional projects for PIC32MZW1 | N/A |
PIC32MZW1_Ethernet_WIFI_Bridge_For_Ethernet_End_Node | “IoT Made Easy!” - This example application bridge the Ethernet end node over Wi-Fi using WFI32E as a STATION | N/A |
PIC32MZW1_WFI32_IFTTT_Action_Example | “IoT Made Easy!” - IFTTT action demo collateral for WFI32-IoT board or PIC32MZW1 Curiosty board | N/A |
PIC32MZW1_BLE_WIFI_Bridge | “IoT Made Easy!” - This example application bridge the BLE link and Wi-Fi to enable Wi-Fi communication and configuration over BLE | N/A |
PIC32MZW1_WebSocket_HTTP_Website | “IoT Made Easy!” - This example application enable a websocket server with the HTTP website, temperature and light intensity value is send to the browser through the websocket connection and display in real time. | N/A |
PIC32MZW1_UARTManifest | “IoT Made Easy!” - Tool framework to extract manifest file from the TNGTLS device onboard a WFI32 module | v1.3.0 |
PIC32MZW1_WIFI_TOUCH_OLED | “IoT Made Easy!” - This example application acts as a TCP Server to which a TCP Client can connect and visualize QT7 Touch Xpro data. The touch data are also printed on an OLED Display. | N/A |
PIC32MZW1_MicroPython | “IoT Made Easy!” - support micropython on pic32mzw1 (wfi32) | v1.0.0 |
PIC32MZW1_Secured_TCP_Client_With_ECC_Crypto_Coprocessor | “IoT Made Easy!” - This PIC32MZW1 example application acts as a TCP Client to connect to Secured TCP Server with ECC608 TNG crytpo coprocessor and exchange data | N/A |
PIC32MZW1_refDesign_OOB | “IoT Made Easy!” - OOB demo for the PIC32MZW1 reference design board | v1.0.0 |
PIC32MZW1_RMII_Bridge_with_PHY_StationMode | “IoT Made Easy!” - This example application acts as a bridge to bridge up Wi-Fi and ETH interface of WFI32 device | N/A |
Generated on UTC 2025-03-14 01:48:59.106932